Luna Dress
Top Sizes Pants Size
Size Age Chest Length Size Age Waist  Thigh Length
6 M 3-6 M 22 cm 41,5 cm 6 M 3-6 M 17 cm 17,5 cm 16,5 cm
12 M 6-12 M 24 cm 43,5 cm 12 M 6-12 M 18 cm 18,5 cm 17,5 cm
18 M 12-18 M 25 cm 44,5 cm 18 M 12-18 M 19 cm 19,5 cm 18,5 cm
24 M 18-24 M 26 cm 45,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 20,5 cm 19,5 cm
2 Y 2 Y 28 cm 47,5 cm 2 Y 2 Y 21 cm 21 cm 20,5 cm
3 Y 3 Y 29 cm 49,5 cm 3 Y 3 Y 22 cm 21,5 cm 21,5 cm
4 Y 4 Y 30 cm 52,5 cm 4 Y 4 Y 23 cm 22 cm 22,5 cm
5 Y 5 Y 32 cm 54,5 cm 5 Y 5 Y 24 cm 22,5 cm 23,5 cm
Luna Pajamas
Top Sizes Pants Size
Size Age Chest Length Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 25 cm 31,5 cm 6 M 3-6 M 17,5 cm 16,25 cm 41 cm
12 M 6-12 M 26,5 cm 33 cm 12 M 6-12 M 18 cm 16,75 cm 42,5 cm
18 M 12-18 M 27,5 cm 35 cm 18 M 12-18 M 19 cm 17,25 cm 44 cm
24 M 18-24 M 29,5 cm 36,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 18 cm 46 cm
2 Y 2 Y 30,5 cm 38,5 cm 2 Y 2 Y 21 cm 19,25 cm 49,5 cm
3 Y 3 Y 31,5 cm 40,5 cm 3 Y 3 Y 22 cm 20 cm 52,5 cm
4 Y 4 Y 32,5 cm 42 cm 4 Y 4 Y 23 cm 20,75 cm 54,5 cm
5 Y 5 Y 34,5 cm 44 cm 5 Y 5 Y 24 cm 21,75 cm 57 cm
Luna Short Sets
Top Sizes Pants Size
Size Age Chest Length Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 22 cm 29,5 cm 6 M 3-6 M 17,5 cm 17,25 cm 22,5 cm
12 M 6-12 M 24 cm 31,5 cm 12 M 6-12 M 18 cm 17,75 cm 23,5 cm
18 M 12-18 M 25 cm 32,5 cm 18 M 12-18 M 19 cm 18,5 cm 24,5 cm
24 M 18-24 M 26 cm 33,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 19,5 cm 26,5 cm
2 Y 2 Y 28 cm 35 cm 2 Y 2 Y 21 cm 20,5 cm 28 cm
3 Y 3 Y 29 cm 37 cm 3 Y 3 Y 22 cm 21 cm 30 cm
4 Y 4 Y 30 cm 39 cm 4 Y 4 Y 23 cm 21,5 cm 32 cm
5 Y 5 Y 32 cm 41 cm 5 Y 5 Y 24 cm 22 cm 34 cm
Ryou Jumper
Size Age Chest Length
6 M 3-6 M 23 cm 44 cm
12 M 6-12 M 25 cm 46,25 cm
18 M 12-18 M 26 cm 48, 75 cm
24 M 18-24 M 27 cm 51,25 cm
Shota
Size Age Chest Length
3 M 0-3 M 22 cm 54,5 cm
6 M 3-6 M 23 cm 57,5 cm
9 M 6-9 M 24 cm 60,5 cm
12 M 6-12 M 25 cm 64,5 cm
18 M 12-18 M 26 cm 67 cm
24 M 18-24 M 27 cm 70 cm
Yuto Sets
Top Sizes Pants Size
Size Age Chest Length Size Age Waist Thigh Length
24 M 18-24 M 29,5 cm 36,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 16,25 cm 45 cm
2 Y 2 Y 30,5 cm 38,5 cm 2 Y 2 Y 21 cm 17 cm 49 cm
3 Y 3 Y 31,5 cm 40,5 cm 3 Y 3 Y 22 cm 17,75 cm 52 cm
4 Y 4 Y 32,5 cm 42 cm 4 Y 4 Y 23 cm 18,5 cm 54 cm
5 Y 5 Y 34,5 cm 44 cm 5 Y 5 Y 24 cm 20,5 cm 56 cm
Yuina Dress
Top Sizes Pants Size
Size Age Chest Length Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 23 cm 41,5 cm 6 M 3-6 M 17 cm 17,5 cm 16,5 cm
12 M 6-12 M 25 cm 43,5 cm 12 M 6-12 M 18 cm 18,5 cm 17,5 cm
18 M 12-18 M 26 cm 44,5 cm 18 M 12-18 M 19 cm 19,5 cm 18,5 cm
24 M 18-24 M 27 cm 45,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 20,5 cm 19,5 cm
2 Y 2 Y 29 cm 47,5 cm 2 Y 2 Y 21 cm 21 cm 20,5 cm
3 Y 3 Y 30 cm 51 cm 3 Y 3 Y 22 cm 21,5 cm 21,5 cm
4 Y 4 Y 31 cm 54,5 cm
5 Y 5 Y 33 cm 56,5 cm
Haruto Jumper
Size Age Chest Length
6 M 3-6 M 22 cm 44,5 cm
12 M 6-12 M 24 cm 47 cm
18 M 12-18 M 25 cm 49 cm
24 M 18-24 M 26 cm 51,5 cm
Masami Dress
Top Sizes Bloomer
Size Age Chest Lenght Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 23 cm 39,5 cm 6 M 3-6 M 17 cm 17,5 cm 16,5 cm
12 M 6-12 M 25 cm 41,5 cm 12 M 6-12 M 18 cm 18,5 cm 17,5 cm
18 M 12-18 M 26 cm 42,5 cm 18 M 12-18 M 19 cm 19,5 cm 18,5 cm
24 M 18-24 M 27 cm 43,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 20,5 cm 19,5 cm
2 Y 2 Y 29 cm 45,5 cm 2Y 2 Y 21 cm 21 cm 20,5 cm
3 Y 3 Y 30 cm 49 cm 3Y 3 Y 22 cm 21,5 cm 21,5 cm
4 Y 4 Y 31 cm 52,5 cm
Riku Sets
Top Sizes Bloomer
Size Age Chest Lenght Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 25 cm 29,5 cm 6 M 3-6 M 17,5 cm 17,25 cm 22 cm
12 M 6-12 M 26,5 cm 31,5 cm 12 M 6-12 M 18 cm 17,75 cm 23 cm
18 M 12-18 M 27,5 cm 32,5 cm 18 M 12-18 M 19 cm 18,5 cm 24 cm
24 M 18-24 M 29,5 cm 33,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 19,5 cm 26 cm
2 Y 2 Y 30,5 cm 36,5 cm 2 Y 2 Y 21 cm 20,5 cm 28 cm
3 Y 3 Y 31,5 cm 38,5 cm 3 Y 3 Y 22 cm 21 cm 30 cm
4 Y 4 Y 32,5 cm 40,5 cm 4 Y 4 Y 23 cm 21,5 cm 32 cm
Seina Romper
Size Age Chest Lenght
6 M 3-6 M 23 cm 40 cm
12 M 6-12 M 25 cm 42 cm
18 M 12-18 M 26 cm 44 cm
24 M 18-24 M 27 cm 46 cm
Yuki Sleepsuit
Size Age Chest Lenght
3 M 0-3 M 22 cm 39 cm
6 M 3-6 M 24 cm 41 cm
12 M 6-12 M 25 cm 43 cm
18 M 12-18 M 26 cm 45 cm
24 M 18-24 M 27 cm 47 cm
Airi
Size Age Chest Length
6 M 3-6 M 23 cm 41,5 cm
12 M 6-12 M 25 cm 43,5 cm
18 M 12-18 M 26 cm 44,5 cm
24 M 18-24 M 27 cm 45,5 cm
2 Y 2 Y 29 cm 46,5 cm
3 Y 3 Y 30 cm 47,5 cm
Hana Dress
Size Age Chest Length
6 M 3-6 M 22 cm 41,5 cm
12 M 6-12 M 24 cm 43,5 cm
18 M 12-18 M 25 cm 44,5 cm
24 M 18-24 M 26 cm 45,5 cm
2 Y 2 Y 28 cm 47,5 cm
3 Y 3 Y 29 cm 49,5 cm
4 Y 4 Y 30 cm 52,5 cm
5 Y 5 Y 32 cm 54,5 cm
Haruki Sets (Girl)
Top Sizes Pants Size
Size Age Chest Length Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 25 cm 30 cm 6 M 3-6 M 17,5 cm 17,25 cm 20 cm
12 M 6-12 M 27 cm 33 cm 12 M 6-12 M 18 cm 17,75 cm 21 cm
18 M 12-18 M 28 cm 35 cm 18 M 12-18 M 19 cm 18,5 cm 22 cm
24 M 18-24 M 29,5 cm 36,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 19,5 cm 23,5 cm
2 Y 2 Y 31 cm 38,5 cm 2 Y 2 Y 21 cm 20,5 cm 25,5 cm
3 Y 3 Y 32,5 cm 40,5 cm 3 Y 3 Y 22 cm 21 cm 27,5 cm
4 Y 4 Y 34 cm 42 cm 4 Y 4 Y 23 cm 21,5 cm 29,5 cm
5 Y 5 Y 36 cm 44 cm 5 Y 5 Y 24 cm 22 cm 32 cm
Haruki Sets (Boy)
Top Sizes Pants Size
Size Age Chest Length Size Age Waist  Thigh Length
6 M 3-6 M 25 cm 30 cm 6 M 3-6 M 17,5 cm 17,25 cm 22,5 cm
12 M 6-12 M 27 cm 33 cm 12 M 6-12 M 18 cm 17,75 cm 23,5 cm
18 M 12-18 M 28 cm 35 cm 18 M 12-18 M 19 cm 18,5 cm 24,5 cm
24 M 18-24 M 29,5 cm 36,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 19,5 cm 26 cm
2 Y 2 Y 31 cm 38,5 cm 2 Y 2 Y 21 cm 20,5 cm 27,5 cm
3 Y 3 Y 32,5 cm 40,5 cm 3 Y 3 Y 22 cm 21 cm 29,5 cm
4 Y 4 Y 34 cm 42 cm 4 Y 4 Y 23 cm 21,5 cm 31,5 cm
5 Y 5 Y 36 cm 44 cm 5 Y 5 Y 24 cm 22 cm 34,25 cm
Irina Jumper
Size Age Chest Length
6 M 3-6 M 22 cm 40 cm
12 M 6-12 M 24 cm 42 cm
18 M 12-18 M 25 cm 44,5 cm
24 M 18-24 M 26 cm 47 cm
Irina Long Sleeve Set
Top Sizes Pants Sizes
Size Age Chest Length Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 22 cm 30,5 cm 6 M 3-6 M 17 cm 13 cm 39 cm
12 M 6-12 M 24 cm 31,5 cm 12 M 6-12 M 18 cm 13,75 cm 41 cm
18 M 12-18 M 25 cm 32,5 cm 18 M 12-18 M 19 cm 14,5 cm 43 cm
24 M 18-24 M 26 cm 33,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 15,25 cm 45 cm
2 Y 2 Y 27 cm 35 cm 2 Y 2 Y 20,75 cm 16 cm 47 cm
3 Y 3 Y 28 cm 37 cm 3 Y 3 Y 21,5 cm 16,75 cm 49 cm
4 Y 4 Y 29 cm 39 cm 4 Y 4 Y 22,5 cm 17,5 cm 51 cm
Irina Ruffle Set
Top Sizes Pant Sizes
Size Age Chest Length Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 22 cm 31 cm 6 M 3-6 M 17 cm 13 cm 39 cm
12 M 6-12 M 24 cm 32 cm 12 M 6-12 M 18 cm 13,75 cm 41 cm
18 M 12-18 M 25 cm 33 cm 18 M 12-18 M 19 cm 14,5 cm 43 cm
24 M 18-24 M 26 cm 34 cm 24 M 18-24 M 20 cm 15,25 cm 45 cm
2 Y 2 Y 27 cm 35,5 cm 2 Y 2 Y 20,75 cm 16 cm 47 cm
3 Y 3 Y 28 cm 37,5 cm 3 Y 3 Y 21,5 cm 16,75 cm 49 cm
4 Y 4 Y 29 cm 39,5 cm 4 Y 4 Y 22,5 cm 17,5 cm 51 cm
Kaori Sets
Top Sizes Pants Sizes
Size Age Chest Length Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 25 cm 30,5 cm 6 M 3-6 M 17,5 cm 17,25 cm 22 cm
12 M 6-12 M 26,5 cm 31,5 cm 12 M 6-12 M 18 cm 17,75 cm 23 cm
18 M 12-18 M 27,5 cm 32,5 cm 18 M 12-18 M 19 cm 18,5 cm 24 cm
24 M 18-24 M 29,5 cm 33,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 19,5 cm 26 cm
2 Y 2 Y 30,5 cm 35 cm 2 Y 2 Y 21cm 20,5 cm 28 cm
3 Y 3 Y 31,5 cm 37 cm 3 Y 3 Y 22cm 21 cm 30 cm
4 Y 4 Y 32,5 cm 39 cm 4 Y 4 Y 23 cm 21,5 cm 32 cm
5 Y 5 Y 34 cm 42,5 cm 5 Y 5 Y 24 cm 22 cm 34 cm
Luna Dress
Top Sizes Pants Size
Size Age Chest Length Size Age Waist  Thigh Length
6 M 3-6 M 22 cm 41,5 cm 6 M 3-6 M 17 cm 17,5 cm 16,5 cm
12 M 6-12 M 24 cm 43,5 cm 12 M 6-12 M 18 cm 18,5 cm 17,5 cm
18 M 12-18 M 25 cm 44,5 cm 18 M 12-18 M 19 cm 19,5 cm 18,5 cm
24 M 18-24 M 26 cm 45,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 20,5 cm 19,5 cm
2 Y 2 Y 28 cm 47,5 cm 2 Y 2 Y 21 cm 21 cm 20,5 cm
3 Y 3 Y 29 cm 49,5 cm 3 Y 3 Y 22 cm 21,5 cm 21,5 cm
4 Y 4 Y 30 cm 52,5 cm 4 Y 4 Y 23 cm 22 cm 22,5 cm
5 Y 5 Y 32 cm 54,5 cm 5 Y 5 Y 24 cm 22,5 cm 23,5 cm
Luna Pajamas
Top Sizes Pants Size
Size Age Chest Length Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 25 cm 31,5 cm 6 M 3-6 M 17,5 cm 16,25 cm 41 cm
12 M 6-12 M 26,5 cm 33 cm 12 M 6-12 M 18 cm 16,75 cm 42,5 cm
18 M 12-18 M 27,5 cm 35 cm 18 M 12-18 M 19 cm 17,25 cm 44 cm
24 M 18-24 M 29,5 cm 36,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 18 cm 46 cm
2 Y 2 Y 30,5 cm 38,5 cm 2 Y 2 Y 21 cm 19,25 cm 49,5 cm
3 Y 3 Y 31,5 cm 40,5 cm 3 Y 3 Y 22 cm 20 cm 52,5 cm
4 Y 4 Y 32,5 cm 42 cm 4 Y 4 Y 23 cm 20,75 cm 54,5 cm
5 Y 5 Y 34,5 cm 44 cm 5 Y 5 Y 24 cm 21,75 cm 57 cm
Luna Short Sets
Top Sizes Pants Size
Size Age Chest Length Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 22 cm 29,5 cm 6 M 3-6 M 17,5 cm 17,25 cm 22,5 cm
12 M 6-12 M 24 cm 31,5 cm 12 M 6-12 M 18 cm 17,75 cm 23,5 cm
18 M 12-18 M 25 cm 32,5 cm 18 M 12-18 M 19 cm 18,5 cm 24,5 cm
24 M 18-24 M 26 cm 33,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 19,5 cm 26,5 cm
2 Y 2 Y 28 cm 35 cm 2 Y 2 Y 21 cm 20,5 cm 28 cm
3 Y 3 Y 29 cm 37 cm 3 Y 3 Y 22 cm 21 cm 30 cm
4 Y 4 Y 30 cm 39 cm 4 Y 4 Y 23 cm 21,5 cm 32 cm
5 Y 5 Y 32 cm 41 cm 5 Y 5 Y 24 cm 22 cm 34 cm
Ryou Jumper
Size Age Chest Length
6 M 3-6 M 23 cm 44 cm
12 M 6-12 M 25 cm 46,25 cm
18 M 12-18 M 26 cm 48, 75 cm
24 M 18-24 M 27 cm 51,25 cm
Shota
Size Age Chest Length
3 M 0-3 M 22 cm 54,5 cm
6 M 3-6 M 23 cm 57,5 cm
9 M 6-9 M 24 cm 60,5 cm
12 M 6-12 M 25 cm 64,5 cm
18 M 12-18 M 26 cm 67 cm
24 M 18-24 M 27 cm 70 cm
Yuto Sets
Top Sizes Pants Size
Size Age Chest Length Size Age Waist Thigh Length
24 M 18-24 M 29,5 cm 36,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 16,25 cm 45 cm
2 Y 2 Y 30,5 cm 38,5 cm 2 Y 2 Y 21 cm 17 cm 49 cm
3 Y 3 Y 31,5 cm 40,5 cm 3 Y 3 Y 22 cm 17,75 cm 52 cm
4 Y 4 Y 32,5 cm 42 cm 4 Y 4 Y 23 cm 18,5 cm 54 cm
5 Y 5 Y 34,5 cm 44 cm 5 Y 5 Y 24 cm 20,5 cm 56 cm
Yuina Dress
Top Sizes Pants Size
Size Age Chest Length Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 23 cm 41,5 cm 6 M 3-6 M 17 cm 17,5 cm 16,5 cm
12 M 6-12 M 25 cm 43,5 cm 12 M 6-12 M 18 cm 18,5 cm 17,5 cm
18 M 12-18 M 26 cm 44,5 cm 18 M 12-18 M 19 cm 19,5 cm 18,5 cm
24 M 18-24 M 27 cm 45,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 20,5 cm 19,5 cm
2 Y 2 Y 29 cm 47,5 cm 2 Y 2 Y 21 cm 21 cm 20,5 cm
3 Y 3 Y 30 cm 51 cm 3 Y 3 Y 22 cm 21,5 cm 21,5 cm
4 Y 4 Y 31 cm 54,5 cm
5 Y 5 Y 33 cm 56,5 cm
Haruto Jumper
Size Age Chest Length
6 M 3-6 M 22 cm 44,5 cm
12 M 6-12 M 24 cm 47 cm
18 M 12-18 M 25 cm 49 cm
24 M 18-24 M 26 cm 51,5 cm
Masami Dress
Top Sizes Bloomer
Size Age Chest Lenght Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 23 cm 39,5 cm 6 M 3-6 M 17 cm 17,5 cm 16,5 cm
12 M 6-12 M 25 cm 41,5 cm 12 M 6-12 M 18 cm 18,5 cm 17,5 cm
18 M 12-18 M 26 cm 42,5 cm 18 M 12-18 M 19 cm 19,5 cm 18,5 cm
24 M 18-24 M 27 cm 43,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 20,5 cm 19,5 cm
2 Y 2 Y 29 cm 45,5 cm 2Y 2 Y 21 cm 21 cm 20,5 cm
3 Y 3 Y 30 cm 49 cm 3Y 3 Y 22 cm 21,5 cm 21,5 cm
4 Y 4 Y 31 cm 52,5 cm
Riku Sets
Top Sizes Bloomer
Size Age Chest Lenght Size Age Waist Thigh Length
6 M 3-6 M 25 cm 29,5 cm 6 M 3-6 M 17,5 cm 17,25 cm 22 cm
12 M 6-12 M 26,5 cm 31,5 cm 12 M 6-12 M 18 cm 17,75 cm 23 cm
18 M 12-18 M 27,5 cm 32,5 cm 18 M 12-18 M 19 cm 18,5 cm 24 cm
24 M 18-24 M 29,5 cm 33,5 cm 24 M 18-24 M 20 cm 19,5 cm 26 cm
2 Y 2 Y 30,5 cm 36,5 cm 2 Y 2 Y 21 cm 20,5 cm 28 cm
3 Y 3 Y 31,5 cm 38,5 cm 3 Y 3 Y 22 cm 21 cm 30 cm
4 Y 4 Y 32,5 cm 40,5 cm 4 Y 4 Y 23 cm 21,5 cm 32 cm
Seina Romper
Size Age Chest Lenght
6 M 3-6 M 23 cm 40 cm
12 M 6-12 M 25 cm 42 cm
18 M 12-18 M 26 cm 44 cm
24 M 18-24 M 27 cm 46 cm
Yuki Sleepsuit
Size Age Chest Lenght
3 M 0-3 M 22 cm 39 cm
6 M 3-6 M 24 cm 41 cm
12 M 6-12 M 25 cm 43 cm
18 M 12-18 M 26 cm 45 cm
24 M 18-24 M 27 cm 47 cm
Dale Romper
Size Age Chest Length
6 M 0-6 M 12 cm 31 cm
12 M 6-12 M 13 cm 32 cm
18 M 12-18 M 14 cm 33 cm
24 M 18-24 M 15 cm 34 cm
Finley Short Set
Top Sizes Pants Sizes
Size Age Length Chest Size Age Length Waist
6 M 0-6 M 28 cm 24 cm 6 M 0-6 M 21 cm 19,5 cm
12 M 6-12 M 29 cm 25 cm 12 M 6-12 M 22 cm 20 cm
18 M 12-18 M 30 cm 26 cm 18 M 12-18 M 23 cm 20,5 cm
24 M 18-24 M 31 cm 27 cm 24 M 18-24 M 24 cm 21 cm
2 Y 2 Y 32 cm 28 cm 2 Y 2 Y 25 cm 21,5 cm
3 Y 3 Y 33 cm 29 cm 3 Y 3 Y 26 cm 22 cm
4 Y 4 Y 34 cm 30 cm 4 Y 4 Y 27 cm 22,5 cm
Oliver Knit Short Set
Top Sizes Pants Sizes
Size Age Length Chest Size Age Length Waist
6 M 0-6 M 28 cm 24 cm 6 M 0-6 M 21 cm 19,5 cm
12 M 6-12 M 29 cm 25 cm 12 M 6-12 M 22 cm 20 cm
18 M 12-18 M 30 cm 26 cm 18 M 12-18 M 23 cm 20,5 cm
24 M 18-24 M 31 cm 27 cm 24 M 18-24 M 24 cm 21 cm
2 Y 2 Y 32 cm 28 cm 2 Y 2 Y 25 cm 21,5 cm
3 Y 3 Y 33 cm 29 cm 3 Y 3 Y 26 cm 22 cm
4 Y 4 Y 34 cm 30 cm 4 Y 4 Y 27 cm 22,5 cm