CNY Collections 2022
Size Age Chest (CM) Kid's Height (CM)
6-9M 6-9M 44 74
9-12M 9-12M 48 80
12-18M 12-18M 52 86
18-24M 64 90
3-4Y 68 103
5-6Y 82 116
7-8Y 86 128
10  9-10Y 90 139
12  11-12Y 94 150
14  13-14Y 98 160
16  15-16Y 102 170
7 O'Clock Couture Baby
Size Age Chest (cm) Waist (cm)
6-9 Months 6-9 M 44 44
9-12 Months 9-12 M 48 48
12-18 Months 12-18 M 52 52
24 Months / 2 Years 18-24 M 60 58
7 O'Clock Couture Girl
Size Age Chest (cm) Waist (cm) Height (cm)
2 Years 1-2 Y 60 58
4 Years 3-4 Y 64 60 102
6 Years 5-6 Y 67 63 113
8 Years 7-8 Y 70 68 125
10 Years 9-10 Y 74 70 136
7 O'Clock Couture Boy
Size Age Chest (cm) Waist (cm)
2 Years 1-2 Y 64 90
4 Years 3-4 Y 68 103
6 Years 5-6 Y 82 116
8 Years 7-8 Y 86 128
10 Years 9-10 Y 98 139
7 O'Clock Couture Teens
Size Age Bust (cm) Waist (cm) Knee Length Height (cm)
(from Belly Button)
12 Years 11-12 Y 78 68 45-50 140-150
14 Years 13-14 Y 80 70 48-52 150-160
16 Years 15-16 Y 82 72 50-54 155-165